Второе и третье место заняли Жан-Эрик Вернь и Эдоардо Мортара
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Пилот Jaguar Митч Эванс стал победителем гонки Формулы Е в Джакарте. Он стартовал с третьего места, но к финишу вырвался на второе, а за семь минут до истечения основного времени совершил обгон стартовавшего первым Жана-Эрика Верня.
Это пятая победа Эванса в карьере и третьей в сезоне. Пока в этом году никто не одержал больше побед.
Уже после двух кругов гонку прервали выездом автомобиля безопасности: вылетел Оливер Роулэнд. На рестарте Эванс воспользовался ошибкой Антониу Феликса да Кошты и вышел на второе место.
Португалец оба раза одним из первых активировал режим атаки и эта тактика не принесла ему успеха. Напротив, да Кошта из-за такой стратегии был вынужден пропустить еще и Эдоардо Мортару.
Возглавив гонку, Эванс не сумел создать безопасного отрыва и почти до самого финиша отбивался от контратак Верня. Последнего в свою очередь прессинговал Мортара, однако обгон никому совершить так и не удалось.
Лучший круг в гонке также остался за Эвансом. Однако заработанных очков новозеландцу не хватило для того, чтобы сдвинуться с четвертого места в личном зачете. Лидером чемпионата остается Стоффель Вандорн, который финишировал только пятым, следом идут ВАернь и Мортара.
1 | Митч Эванс | Jaguar Racing | 48’28.424 | 25 | |
2 | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 48’29.157 | 0.733 | 18 |
3 | Эдоардо Мортара | Venturi | 48’29.391 | 0.967 | 15 |
4 | Антониу Феликс да Кошта | Techeetah | 48’31.774 | 3.350 | 12 |
5 | Стоффель Вандорн | Mercedes | 48’32.462 | 4.038 | 10 |
6 | Джейк Деннис | Andretti Autosport | 48’33.059 | 4.635 | 8 |
7 | Лукас ди Грасси | Venturi | 48’33.677 | 5.253 | 6 |
8 | Паскаль Верляйн | Porsche Team | 48’36.615 | 8.191 | 4 |
9 | Сэм Берд | Jaguar Racing | 48’41.772 | 13.348 | 2 |
10 | Себастьен Буэми | DAMS | 48’43.190 | 14.766 | 1 |
11 | Андре Лоттерер | Porsche Team | 48’44.513 | 16.089 | |
12 | Оливер Тёрви | NIO Formula E Team | 48’49.346 | 20.922 | |
13 | Оливер Эскью | Andretti Autosport | 48’51.444 | 23.020 | |
14 | Максимилиан Гюнтер | DAMS | 48’53.608 | 25.184 | |
15 | Александр Симс | Mahindra Racing | 48’57.944 | 29.520 | |
16 | Ник Кэссиди | Virgin Racing | 48’58.297 | 29.873 | |
17 | Робин Фрейнс | Virgin Racing | 48’59.278 | 30.854 | |
18 | Даниэль Тиктум | NIO Formula E Team | 49’00.251 | 31.827 | |
19 | Сержиу Сетте Камара | Dragon Racing | 49’06.642 | 38.218 | |
Антонио Джовинацци | Dragon Racing | 43’02.568 | 5 Laps | ||
Ник де Врис | Mercedes | 35’36.933 | 11 Laps | ||
Оливер Роуленд | Mahindra Racing | 1’25.403 | 39 Laps | ||
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com