Испанский гонщик опередил Франческо Баньяя на 0,031 секунды
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Каталонии чемпионата MotoGP. Он опередил представителя Ducati Франческо Баньяя всего на три сотые секунды. Третье место досталось действующему чемпиону, гонщику заводской команды Yamaha Фабио Куартарао, но он отстал на 0,3 секунды.
Для Эспаргаро трасса в Барселоне является в прямом смысле этого слова домашней. Он вырос всего в километре от этого автодрома.
Сам трек считается похожим по характеристикам на трассу в Аргентине, где Алеш Эспаргаро в этом сезоне принес первую победу Aprilia в MotoGP. Напарник Эспаргаро Маверик Виньялес, однако, стал лишь седьмым.
Из Q1 в финал квалификации вышли Маверик Виньялес и Такааки Накагами. При этом за пределами топ-12 оказались чемпион 2020 года Хоан Мир и победитель трех гонок этого сезона Энеа Бастьянини.
Самый титулованный гонщик в чемпионате 2022 года, шестикратный чемпион мира Марк Маркес в этот раз не участвовал в Гран При. В четверг он перенес очередную, уже пятую по счету операцию на правой руке, которой он сломал еще в 2020 году. Предполагается, что он не сможет вернуться в гонки до конца сезона, хотя сама операция прошла успешно.
Результаты финала квалификации
1 | Алеш Эспаргаро | Aprilia | 1’38.742 | |
2 | Франческо Баньяя | Ducati | 1’38.773 | 0.031 |
3 | Фабио Куартараро | Yamaha | 1’38.959 | 0.217 |
4 | Жоан Зарко | Ducati | 1’39.027 | 0.285 |
5 | Фабио ди Джаннантонио | Ducati | 1’39.099 | 0.357 |
6 | Хорхе Мартин | Ducati | 1’39.142 | 0.400 |
7 | Алекс Ринс | Suzuki | 1’39.145 | 0.403 |
8 | Маверик Виньялес | Aprilia | 1’39.397 | 0.655 |
9 | Лука Марини | Ducati | 1’39.451 | 0.709 |
10 | Пол Эспаргаро | Honda | 1’39.477 | 0.735 |
11 | Джек Миллер | Ducati | 1’39.523 | 0.781 |
12 | Такааки Накагами | Honda | 1’39.611 | 0.869 |
Полные результаты |
Результаты первого сегмента квалификации
1 | Маверик Виньялес | Aprilia | 1’39.216 | |
2 | Такааки Накагами | Honda | 1’39.223 | 0.007 |
3 | Марко Беццекки | Ducati | 1’39.240 | 0.024 |
4 | Энеа Бастьянини | Ducati | 1’39.246 | 0.030 |
5 | Брэд Биндер | KTM | 1’39.249 | 0.033 |
6 | Мигель Оливейра | KTM | 1’39.420 | 0.204 |
7 | Хоан Мир | Suzuki | 1’39.664 | 0.448 |
8 | Франко Морбиделли | Yamaha | 1’39.884 | 0.668 |
9 | Андреа Довициозо | Yamaha | 1’40.071 | 0.855 |
10 | Реми Гарднер | KTM | 1’40.113 | 0.897 |
11 | Штефан Брадль | Honda | 1’40.298 | 1.082 |
12 | Микеле Пирро | Ducati | 1’40.351 | 1.135 |
13 | Дэррин Биндер | Yamaha | 1’40.373 | 1.157 |
14 | Рауль Фернандес | KTM | 1’40.587 | 1.371 |
15 | Алекс Маркес | Honda | ||
Полные результаты |
Источник: ru.motorsport.com